You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjarkulon
Desa Banjarkulon

Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di website Pemerintah Desa Banjarkulon >>> SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI1444 H / 2023 M //// MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 430 18,15% 224 9,46% 206 8,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 362 15,28% 1 0,04% 361 15,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 456 19,25% 231 9,75% 225 9,50%
4 PENSIUNAN 39 1,65% 24 1,01% 15 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 2,32% 24 1,01% 31 1,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 1,69% 25 1,06% 15 0,63%
9 PETANI/PEKEBUN 263 11,10% 164 6,92% 99 4,18%
10 PETERNAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 14 0,59% 14 0,59% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 134 5,66% 87 3,67% 47 1,98%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,84% 10 0,42% 10 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 1,44% 31 1,31% 3 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,59% 10 0,42% 4 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,21% 0 0,00% 5 0,21%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 26 1,10% 25 1,06% 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,21% 4 0,17% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 36 1,52% 7 0,30% 29 1,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 1,06% 25 1,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 82 3,46% 40 1,69% 42 1,77%
85 PERANGKAT DESA 12 0,51% 10 0,42% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 283 11,95% 214 9,03% 69 2,91%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2369 100,00% 1196 50,49% 1173 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2369 100,00% 1196 50,49% 1173 49,51%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,075,370,300 Rp1,366,227,000
78.71%
Belanja
Rp1,103,760,719 Rp1,442,861,583
76.5%
Pembiayaan
Rp76,634,583 Rp76,634,583
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp6,000,000 Rp6,000,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp168,300,000 Rp168,300,000
100%
Dana Desa
Rp523,588,800 Rp764,646,000
68.47%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp24,183,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp372,481,500 Rp398,098,000
93.57%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp608,574,473 Rp731,403,868
83.21%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp324,267,746 Rp362,870,000
89.36%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp64,566,000 Rp74,121,215
87.11%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp41,552,500 Rp184,986,500
22.46%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp64,800,000 Rp89,480,000
72.42%