Desa BANJARKULON
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
Jl. Perempatan Kabupaten Lama Nomor 1 Banjarkulon - Kodepos 53452
02865986669 - desabanjarkulon@gmail.com
http://banjarkulon.desa.id
Selamat datang di website Pemerintah Desa Banjarkulon >>> TETAP DI RUMAH, JAGA KESEHATAN JANGAN LUPA PAKAI MASKER>>SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1442 H
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 420 | 17.63% | 224 | 9.40% | 196 | 8.23% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 361 | 15.16% | 1 | 0.04% | 360 | 15.11% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 459 | 19.27% | 233 | 9.78% | 226 | 9.49% |
4 | PENSIUNAN | 42 | 1.76% | 25 | 1.05% | 17 | 0.71% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 57 | 2.39% | 26 | 1.09% | 31 | 1.30% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 41 | 1.72% | 24 | 1.01% | 17 | 0.71% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 275 | 11.54% | 167 | 7.01% | 108 | 4.53% |
10 | PETERNAK | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 15 | 0.63% | 15 | 0.63% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 133 | 5.58% | 86 | 3.61% | 47 | 1.97% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.76% | 9 | 0.38% | 9 | 0.38% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 33 | 1.39% | 30 | 1.26% | 3 | 0.13% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0.63% | 11 | 0.46% | 4 | 0.17% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% | 5 | 0.21% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 26 | 1.09% | 25 | 1.05% | 1 | 0.04% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.21% | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 39 | 1.64% | 7 | 0.29% | 32 | 1.34% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
74 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 24 | 1.01% | 24 | 1.01% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 85 | 3.57% | 41 | 1.72% | 44 | 1.85% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.55% | 11 | 0.46% | 2 | 0.08% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 282 | 11.84% | 214 | 8.98% | 68 | 2.85% |
89 | LAINNYA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2382 | 100.00% | 1205 | 50.59% | 1177 | 49.41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2382 | 100.00% | 1205 | 50.59% | 1177 | 49.41% |
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Perempatan Kabupaten Lama Nomor 1 Banjarkulon |
Desa | : | BANJARKULON |
Kecamatan | : | Banjarmangu |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53452 |
Telepon | : | 02865986669 |
: | desabanjarkulon@gmail.com |
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |