Desa BANJARKULON
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
Jl. Perempatan Kabupaten Lama Nomor 1 Banjarkulon - Kodepos 53452
02865986669 - desabanjarkulon@gmail.com
http://banjarkulon.desa.id
Selamat datang di website Pemerintah Desa Banjarkulon >>> TETAP DI RUMAH, JAGA KESEHATAN JANGAN LUPA PAKAI MASKER>>SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1442 H
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 402 | 16.88% | 202 | 8.48% | 200 | 8.40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 271 | 11.38% | 147 | 6.17% | 124 | 5.21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 563 | 23.64% | 271 | 11.38% | 292 | 12.26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 472 | 19.82% | 244 | 10.24% | 228 | 9.57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 469 | 19.69% | 253 | 10.62% | 216 | 9.07% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 1.09% | 11 | 0.46% | 15 | 0.63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 1.55% | 19 | 0.80% | 18 | 0.76% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 5.71% | 54 | 2.27% | 82 | 3.44% |
9 | STRATA II | 5 | 0.21% | 3 | 0.13% | 2 | 0.08% |
10 | STRATA III | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2382 | 100.00% | 1205 | 50.59% | 1177 | 49.41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2382 | 100.00% | 1205 | 50.59% | 1177 | 49.41% |
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Perempatan Kabupaten Lama Nomor 1 Banjarkulon |
Desa | : | BANJARKULON |
Kecamatan | : | Banjarmangu |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53452 |
Telepon | : | 02865986669 |
: | desabanjarkulon@gmail.com |
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |